■募集要項
●参加費(1チーム・税込)
リーグ登録費 5,000円/1シーズン ★リーグ登録チームは、浜松球’s倶楽部メンバー登録無料。
試合費 4,500円/1試合 ★学生チームは3,500円。
●参加資格/対象
①リーグ主旨に賛同していただける選手
②登録している選手(KOL専用の登録です。県・支部登録とは別となります。)
③フェアプレー、スポーツマンシップにのっとったプレーができる選手
●リーグ形式
・開催期間:
2019年4月7日 4月21日 5月12日 5月19日 5月26日の5日間(日曜日16:30-20:30)
※雨天時は日程調整の上、振替開催致します。
※参加チーム数により、開催日・時間の増減がございます。
・募集チーム数
9チーム
※6チーム以上のエントリーで開催致します。
・試合数
総当たり戦 各チームと1試合ずつ行います。
・試合形式
15分ハーフ(ランニングタイム・ハーフタイム1分)
・ルール
フットサル公式ルールにのっとる。
・登録選手数
1チーム15名を上限とする。16歳以上とし高校生は不可とする。
・当日の流れ
試合費を前払いでフロントへお支払、試合開始の15分前までに登録用紙を受付まで提出、メンバーチェックを行います。
必ず出場選手はそれまでにお集まりください。試合開始時に3名以上揃わない場合は没収試合とします。
暴言、暴力等あった場合、運営側の判断で試合の出場、リーグの参加禁止を通達させていただく場合がございます。
ユニフォームが揃っていなくても可、ビブスを貸与致します。
各終了後、責任審判と得点者、記録の確認、代表者書類にチェック致します。
・注意点
本リーグに登録された選手はそのシーズン中、別のチームでの出場はできません。
怪我・事故の保証はできません。各自「スポーツ保険」「個人賠償責任保険」でご対応お願いします。
(施設で応急処置は致します。)
お支払いいただいた費用に関しては一切の返金は致しません。
1度リーグ登録していただいたチームは途中脱退できません。
外国籍の選手はピッチに2人まで。
エントリー後開幕13日前(3/25)~の出場辞退は、18,000円のキャンセル料が発生致します。
■対戦スケジュール
決定次第ご案内致します。
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
■対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | – | |||||||||
2 | – | |||||||||
3 | – | |||||||||
4 | – | – | ||||||||
5 | – | – | ||||||||
6 | – | – | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
■得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
■KYUS PANSAC LEAGUE 2018後期 4/22~6/10 結果
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | DIVELA | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 43 | 16 | 27 |
2 | 金欠バファローズ | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 46 | 28 | 18 |
3 | S-LAB | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 40 | 43 | -3 |
4 | コンパーレ浜松/イクマインドア球’s倶楽部 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 20 | 1 |
5 | GYU-TAN FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 46 | 42 | +4 |
6 | いろり | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 61 | -47 |
■対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | コンパーレ浜松/イクマインドア球’s倶楽部 | – | 5○1 2○0 |
2×3 1×3 |
3△3 3○1 |
0×5 0×2 |
4○1 1△1 |
2 | いろり | 1×5 0×2 |
– | 1×3 2×7 |
1×7 3×8 |
3×6 1×9 |
1×8 1×6 |
3 | S-LAB | 3○2 3○1 |
3○1 7○2 |
– | 6×13 5△5 |
1×2 1×6 |
7△7 4△4 |
4 | GYU-TAN FC | 3△3 1×3 |
7○1 8○3 |
13○6 5△5 |
– | 0×2 4×6 |
3×4 2×9 |
5 | DIVELA | 5○0 2○0 |
6○3 9○1 |
2○1 6○1 |
2○0 6○4 |
– | 2△2 3×4 |
6 | 金欠バファローズ | 1×4 1△1 |
8○1 6○1 |
7△7 4△4 |
4○3 9○2 |
2△2 4○3 |
– |
■得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
1 | 鈴木 優太 | GYU-TAN FC | 20 |
2 | 石牧 卓己 | DIVELA | 11 |
3 | 伊藤 健太 | S-LAB | 10 |
4 | 渡邉 俊希 | 金欠バファローズ | 9 |
5 | 福澤 啓太 | S-LAB | 7 |
6 | 河合 大真 | DIVELA | 7 |
7 | 大村 祐基 | S-LAB | 6 |
8 | 高柳 英明 | 金欠バファローズ | 6 |
9 | 岩井 満月 | S-LAB | 6 |
10 | 大内 雄太 | コンパーレ浜松 | 6 |
■KYUS PANSAC LEAGUE 2018前期 1/21~3/11 結果
2018年1月21日(日)
Aコート | Bコート | ||||||
1 | 10:15- | lowe FC | 6-0 | ホワイトライス | エクセルシオール | 1-2 | ウナギイータ― |
2 | 11:00- | load & go | 3-2 | コンパーレ浜松 | HONDA浜松 | 9-6 | GYU-TAN FC |
3 | 11:45- | ホワイトライス | 4-1 | エクセルシオール | lowe FC | 5-4 | DIVELA |
4 | 12:30- | ウナギイータ― | 6-6 | load & go | コンパーレ浜松 | 3-7 | GYU-TAN FC |
5 | 13:15- | HONDA浜松 | 4-6 | DIVELA |
2018年2月18日(日)
Aコート | Bコート | ||||||
1 | 10:15- | GYU-TAN FC | 4-9 | DIVELA | コンパーレ浜松 | 0-3 | HONDA浜松 |
2 | 11:00- | lowe FC | 5-1 | エクセルシオール | ホワイトライス | 4-5 | ウナギイータ― |
3 | 11:45- | load & go | 2-8 | HONDA 浜松 | コンパーレ浜松 | 1-5 | DIVELA |
4 | 12:30- | エクセルシオール | 5-4 | GYU-TAN FC | lowe FC | 2-2 | ウナギイータ― |
5 | 13:15- | ホワイトライス | 0-1 | load & go |
2018年2月25日(日)
Aコート | Bコート | ||||||
1 | 10:15- | ホワイトライス | 1-3 | コンパーレ浜松 | load & go | 0-3 | DIVELA |
2 | 11:00- | ウナギイータ― | 4-5 | HONDA浜松 | lowe FC | 5-3 | GYU-TAN FC |
3 | 11:45- | ホワイトライス | 3-4 | DIVELA | エクセルシオール | 2-2 | load & go |
4 | 12:30- | ウナギイータ― | 3-3 | コンパーレ浜松 | lowe FC | 4-2 | HODA 浜松 |
2018年3月4日(日)
Aコート | Bコート | ||||||
1 | 10:15- | ホワイトライス | 3-9 | HONDA浜松 | エクセルシオール | 0-2 | DIVELA |
2 | 11:00- | load & go | 2-9 | GYU-TAN FC | lowe FC | 2-0 | コンパーレ浜松 |
3 | 11:45- | エクセルシオール | 4-6 | HONDA浜松 |
2018年3月11日(日)
Aコート | Bコート | ||||||
1 | 10:15- | ウナギイータ― | 4-3 | GYU-TAN FC | エクセルシオール | 2-1 | コンパーレ浜松 |
2 | 11:00- | lowe FC | 5-0 | load & go | |||
3 | 11:45- | ウナギイータ― | 2-4 | DIVELA | ホワイトライス | 7-4 | GYU-TAN FC |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | lowe FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 33 | 12 | 21 |
2 | DIVELA | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 37 | 19 | 18 |
3 | HONDA浜松 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 46 | 29 | 17 |
4 | ウナギイータ― | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 28 | 28 | 0 |
5 | ホワイトライス | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 |
6 | エクセルシオール | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 |
7 | GYU-TAN FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 40 | 44 | -4 |
8 | load&go | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 35 | -20 |
9 | コンパーレ浜松/ イクマインドア球’s倶楽部 |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 26 | -13 |
■対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | lowe FC | – | 6○0 | 5○1 | 2△2 | 4○0 | 2○0 | 4○2 | 5○3 | 5○4 |
2 | ホワイトライス | 0×6 | – | 4○1 | 4×5 | 0×1 | 1×3 | 3×9 | 7○4 | 3×4 |
3 | エクセルシオール | 1×5 | 1×4 | – | 1×2 | 2△2 | 2○1 | 4×6 | 5○4 | 0×2 |
4 | ウナギイータ― | 2△2 | 5○4 | 2○1 | – | 6△6 | 3△3 | 4×5 | 4○3 | 2×4 |
5 | load & go | 0×4 | 1○0 | 2△2 | 6△6 | – | 3○2 | 2×8 | 2×9 | 0×3 |
6 | コンパーレ浜松/ イクマインドア球’s倶楽部 |
0×2 | 3○1 | 1×2 | 3△3 | 2×3 | – | 0×3 | 3×7 | 1×5 |
7 | HONDA 浜松 | 2×4 | 9○3 | 6○4 | 5○4 | 8○2 | 3○0 | – | 9○6 | 4×6 |
8 | GYU-TAN FC | 3×5 | 4×7 | 4×5 | 3×4 | 9○2 | 7○3 | 6×9 | – | 4×9 |
9 | DIVELA | 4×5 | 4○3 | 2○0 | 4○2 | 3○0 | 5○1 | 6○4 | 9○4 | – |
■得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 | 消化試合数 |
1 | 堀切 良輔 | HONDA 浜松 | 23 | 8 |
2 | 鈴木 優太 | GYU-TAN FC | 22 | 8 |
3 | 加藤 慧 | HONDA浜松 | 13 | 8 |
4 | 織部 誠也 | DIVELA | 12 | 8 |
5 | 杉山 修一 | lowe FC | 11 | 8 |
5 | 蜂須賀 通海 | ウナギイーター | 11 | 8 |
7 | 山西 力 | lowe FC | 10 | 8 |
8 | 石牧 卓巳 | DIVELA | 8 | 8 |
9 | 岩淵 亜凌留 | コンパーレ浜松 | 6 | 8 |
9 | 太田 武志 | GYU-TAN FC | 6 | 8 |